Шкафы сухого хранения XDC обеспечивают ультранизкие значения относительной влажности – до 1RH% (±1%) в рабочем диапазоне 1-50 RH%.
Шкафы сухого хранения серии XDC обеспечивают сохранность компонентов и материалов в соответствии с требованиями следующих международных и российских стандартов:
XDC -155ESD |
XDC -430ESD |
XDC -710ESD |
XDC -1200ESD |
XDC -1500ESD |
|
---|---|---|---|---|---|
Рабочий объем, л | 195 | 390 | 650 | 1205 | 1520 |
Рабочий диапазон влажности, RH% | 1-50 RH % | ||||
Точность поддержания влажности, RH % | ±1 RH% | ||||
Панель управления | Цифровая | ||||
Время выхода в рабочий режим | До 60 мин. | ||||
Время восстановления влажности после открытия двери |
До 2 мин. | ||||
Исполнение | ESD (антистатическое) | ||||
Класс защиты IP | IP55 | ||||
Система оповещения | Звуковая индикация/световая индикация, «Светофор» | ||||
Отображение текущей/ сервисной информации | Цифровая панель/цифровой термогигрометр (опционально) | ||||
Автоматическая система подачи азота N2 | опция | ||||
Габариты, мм (ШхВхГ) |
600х660 х700 |
1200х660 х700 |
600х1915 х700 |
1200х1915 х700 |
1250х1975 х800 |
Масса. кг | 60 | 97 | 117 | 201 | 228 |
Электропитание | 220 ±20В, 50 Гц | ||||
Потребляемая мощность,кВт | не более 0,35 | не более 0,7 | |||
Кол-во дверей | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 |
Кол-во полок | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 |
Транспортировочные колеса | нет | да | |||
Цвет | RAL7035 |
Дополнительное оборудование:
Оцените наш ассортимент:
Оценка: 4.7 из 5